Operasional Divisi
Jenis Kemitraan
YYZU menyediakan tiga jenis kemitraan yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai bentuk kontribusi. Setiap jenis punya value proposition yang jelas dan manfaat yang terukur.
🏫 Campus Partner
Untuk: Universitas, institusi pendidikan, program studi
Value Proposition
| Manfaat | Detail |
|---|---|
| Kurikulum relevan | Akses ke materi yang selaras dengan kebutuhan industri |
| Praktik nyata | Mahasiswa mendapat pengalaman kerja tim menggunakan Scrumban |
| Mentoring | Praktisi industri membimbing mahasiswa |
| Portofolio | Mahasiswa punya proyek nyata untuk ditunjukkan ke perusahaan |
| Jaringan | Koneksi langsung dengan komunitas teknologi dan industri |
Bentuk Kerja Sama
- Mengarahkan mahasiswa ke program YYZU
- Menyediakan ruang untuk kegiatan offline (opsional)
- Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum
- Sharing session dengan praktisi
Komitmen
- Komunikasi rutin dengan tim YYZU
- Mendukung mahasiswa yang berpartisipasi
- Review dan feedback terhadap program
🏢 Industry Partner
Untuk: Perusahaan teknologi, startup, perusahaan yang butuh talenta tech
Value Proposition
| Manfaat | Detail |
|---|---|
| Talenta siap kerja | Akses ke talenta yang sudah terbukti kompetensinya melalui proyek nyata |
| Screening lebih mudah | Portofolio dan sertifikasi YYZU memudahkan proses rekrutmen |
| CSR berdampak | Kontribusi nyata dalam pengembangan SDM teknologi Indonesia |
| Branding | Visibilitas di komunitas talenta muda Medan dan sekitarnya |
| Feedback kurikulum | Membantu memastikan materi relevan dengan kebutuhan industri |
Bentuk Kerja Sama
- Menyediakan mentor dari praktisi perusahaan
- Guest lecture atau sharing session
- Menyediakan studi kasus dari proyek nyata
- Rekrutmen dari lulusan YYZU
- Sponsorship program
Komitmen
- Menyediakan minimal 1 mentor aktif
- Berpartisipasi dalam review kurikulum
- Komunikasi rutin dengan tim YYZU
🤝 Resource Partner
Untuk: Individu, komunitas, organisasi yang ingin berkontribusi
Value Proposition
| Manfaat | Detail |
|---|---|
| Dampak sosial | Berkontribusi dalam pengembangan talenta teknologi Indonesia |
| Jaringan | Terhubung dengan kampus dan industri |
| Visibilitas | Dikenal sebagai pendukung pendidikan teknologi |
| Pengalaman | Kesempatan mentoring dan berbagi pengetahuan |
Bentuk Kerja Sama
- Mentoring talenta
- Berbagi pengetahuan melalui workshop atau sharing session
- Menyediakan sumber belajar
- Donasi atau sponsorship
- Promosi dan publikasi
Komitmen
- Fleksibel sesuai kesepakatan
- Komunikasi rutin dengan tim YYZU
Perbandingan Jenis Kemitraan
| Aspek | Campus | Industry | Resource |
|---|---|---|---|
| Target | Universitas | Perusahaan | Individu/Organisasi |
| Fokus utama | Akses kurikulum & praktik | Rekrutmen & CSR | Kontribusi & dampak |
| Komitmen waktu | Rutin per semester | Rutin per kuartal | Fleksibel |
| Mentor | Opsional | Wajib | Opsional |
| Sponsorship | Opsional | Opsional | Opsional |
Siap Bermitra?
Lihat Cara Menjadi Mitra untuk langkah selanjutnya.