YYZU Batch 1SDM
Template Assessment YYZU Batch 1
Sistem assessment YYZU menggunakan pendekatan binary pass/fail berbasis bukti (evidence-based). Setiap talenta harus submit bukti konkret yang menunjukkan kompetensi mereka.
1. Mini Project Assessment Rubric
Mini Project adalah project tim (2-4 orang, bisa 1 track saja) yang dikerjakan setiap tim sesuai track anggota.
Penilaian Binary (Pass/Fail) per Track
Catatan: Meskipun dikerjakan dalam tim, penilaian tetap dilakukan per individu berdasarkan kontribusi masing-masing.
Web Development
| No | Kriteria | Pass | Fail |
|---|---|---|---|
| 1 | Fungsi dasar bekerja | Semua fitur utama berjalan tanpa error kritis | Ada fitur utama yang tidak berfungsi |
| 2 | Kode rapi dan terstruktur | Kode terorganisir, penamaan konsisten, ada komentar | Kode berantakan, tidak ada struktur yang jelas |
| 3 | Dokumentasi lengkap | README lengkap: deskripsi, cara install, cara jalankan, tech stack | README kosong atau sangat minim |
| 4 | Menggunakan tools standar YYZU | Menggunakan Git, framework yang disepakati | Tidak menggunakan tools standar |
| 5 | Relevan dengan tema Economic & Education | Project berkaitan langsung dengan tema | Tidak ada kaitan dengan tema |
UI/UX Design
| No | Kriteria | Pass | Fail |
|---|---|---|---|
| 1 | Fungsi dasar bekerja | Prototype bisa di-navigate, flow utama jelas | Prototype tidak bisa dijalankan |
| 2 | Desain rapi dan konsisten | Ada design system, spacing konsisten, typography jelas | Tidak ada konsistensi desain |
| 3 | Dokumentasi lengkap | Ada design brief, user flow, dan penjelasan keputusan desain | Tidak ada dokumentasi |
| 4 | Menggunakan tools standar YYZU | Menggunakan Figma | Menggunakan tool yang tidak disepakati |
| 5 | Relevan dengan tema Economic & Education | Desain untuk produk yang berkaitan dengan tema | Tidak ada kaitan dengan tema |
Product Management
| No | Kriteria | Pass | Fail |
|---|---|---|---|
| 1 | Fungsi dasar bekerja | PRD lengkap dan bisa dipahami tim | PRD tidak jelas atau tidak lengkap |
| 2 | Dokumen rapi dan terstruktur | Format standar, ada user story, acceptance criteria | Tidak ada struktur yang jelas |
| 3 | Dokumentasi lengkap | Ada riset pengguna, competitive analysis, dan roadmap | Dokumen terlalu minim |
| 4 | Menggunakan tools standar YYZU | Menggunakan Notion/Google Docs dengan template YYZU | Format bebas tanpa standar |
| 5 | Relevan dengan tema Economic & Education | PRD untuk produk yang berkaitan dengan tema | Tidak ada kaitan dengan tema |
Quality Assurance
| No | Kriteria | Pass | Fail |
|---|---|---|---|
| 1 | Fungsi dasar bekerja | Test report lengkap, ada test case dan hasil | Test case tidak lengkap atau tidak ada hasil |
| 2 | Test terstruktur dan rapi | Test case terorganisir, ada prioritas, ada status | Test case berantakan |
| 3 | Dokumentasi lengkap | Ada test plan, test case, bug report, summary | Dokumentasi sangat minim |
| 4 | Menggunakan tools standar YYZU | Menggunakan Postman atau tool testing yang disepakati | Tidak ada tool yang digunakan |
| 5 | Relevan dengan tema Economic & Education | Testing untuk produk yang berkaitan dengan tema | Tidak ada kaitan dengan tema |
Data & AI
| No | Kriteria | Pass | Fail |
|---|---|---|---|
| 1 | Fungsi dasar bekerja | Analisis berjalan, output sesuai, model berfungsi | Kode error, output tidak masuk akal |
| 2 | Kode/analisis rapi dan terstruktur | Notebook terorganisir, ada penjelasan per step | Kode berantakan, tidak ada penjelasan |
| 3 | Dokumentasi lengkap | Ada penjelasan dataset, metodologi, dan insight | Tidak ada dokumentasi |
| 4 | Menggunakan tools standar YYZU | Menggunakan Python, Jupyter Notebook | Menggunakan tool yang tidak disepakati |
| 5 | Relevan dengan tema Economic & Education | Analisis data yang berkaitan dengan tema | Tidak ada kaitan dengan tema |
2. Collaborative Project Assessment Rubric
Collaborative Project dikerjakan oleh tim (4 orang: 1 PL + 3 anggota).
| No | Kriteria | Pass | Fail |
|---|---|---|---|
| 1 | MVP fungsional | Ada produk minimal yang bisa digunakan/dilihat/diakses | Tidak ada MVP atau MVP tidak berfungsi |
| 2 | Kerja tim terbukti | Ada bukti kolaborasi: Git commits dari semua anggota, pembagian tugas jelas | Hanya 1-2 orang yang berkontribusi |
| 3 | Sprint ceremonies dilakukan | Ada bukti standup, sprint planning, sprint review, retro | Tidak ada bukti sprint ceremonies |
| 4 | Presentasi dilakukan | Tim bisa menjelaskan project, Q&A dijawab dengan baik | Tidak bisa menjelaskan project |
| 5 | Dokumentasi lengkap | README, user guide, technical docs tersedia | Dokumentasi tidak ada atau sangat minim |
| 6 | Relevan dengan tema Economic & Education | Project berkaitan langsung dengan tema | Tidak ada kaitan dengan tema |
3. Evidence Types Per Track
Setiap track memiliki jenis bukti yang harus di-submit.
| Track | Mini Project Evidence | Collaborative Project Evidence |
|---|---|---|
| Web Development | GitHub repo link + demo link (Vercel/Netlify) | GitHub repo + demo link + daftar kontribusi anggota |
| UI/UX Design | Figma link (prototype) | Figma link + prototype link + daftar kontribusi anggota |
| Product Management | PRD document (Notion/Google Docs link) | PRD + roadmap + daftar kontribusi anggota |
| Quality Assurance | Test report document (Notion/Google Docs link) | Test report + bug report + daftar kontribusi anggota |
| Data & AI | GitHub repo/Jupyter Notebook link + dataset source | GitHub repo + notebook + daftar kontribusi anggota |
4. Template Evaluasi Per Talenta
## Evaluasi Talenta
### Data Diri
- Nama: _______________
- Track: _______________
- Tim (Collab Project): _______________
### Mini Project
- Link evidence: _______________
- Status: [ ] PASS [ ] FAIL
- Kriteria terpenuhi: ___/5
- Catatan evaluator: _______________
### Collaborative Project
- Link evidence: _______________
- Status: [ ] PASS [ ] FAIL
- Kriteria terpenuhi: ___/6
- Catatan evaluator: _______________
### Status Akhir
- Mini Project: [ ] PASS [ ] FAIL
- Collaborative Project: [ ] PASS [ ] FAIL
- Status: [ ] LULUS [ ] TIDAK LULUS
### Catatan Tambahan
_______________
5. Template Feedback Assessment
## Feedback Assessment
Nama: _______________
Track: _______________
Tanggal: _______________
Evaluator: _______________
### Kekuatan
1. _______________
2. _______________
3. _______________
### Area Perbaikan
1. _______________
2. _______________
3. _______________
### Rekomendasi
_______________
### Hasil Akhir
- [ ] PASS - Lulus dan berhak mendapat sertifikat
- [ ] FAIL - Perlu remediasi
### Tanda Tangan Evaluator
_______________
6. Proses Assessment
Alur Assessment
Submit Evidence (Talenta)
|
v
Divisi SDM Review (kelengkapan)
|
v
Mentor Assess (kualitas sesuai rubric)
|
v
Feedback ke Talenta (hasil + feedback)
Detail Proses
-
Submit Evidence
- Talenta submit link evidence sesuai track ke form yang disediakan
- Deadline: sesuai jadwal yang diinformasikan Divisi Kurikulum
-
Divisi SDM Review
- Cek kelengkapan: semua evidence ter-submit, link bisa diakses
- Jika tidak lengkap, kembali ke talenta untuk melengkapi
-
Mentor Assess
- Mentor menilai berdasarkan rubric (binary pass/fail per kriteria)
- Mentor mengisi template evaluasi
-
Feedback ke Talenta
- Divisi SDM menyampaikan hasil ke talenta
- Kirimkan template feedback assessment yang sudah diisi
7. Apa yang Terjadi Jika FAIL
Proses Remediasi
- Notifikasi: Talenta diberitahu status FAIL dan alasan spesifik
- Diskusi: Divisi SDM mengadakan 1-on-1 dengan talenta
- Rencana Remediasi: Talentia dan Divisi SDM menyepakati rencana perbaikan
- Re-assessment: Talentia submit ulang evidence yang diperbaiki
Timeline Re-assessment
| Tahap | Waktu |
|---|---|
| Notifikasi FAIL | H+1 dari hasil assessment |
| Diskusi 1-on-1 | H+3 dari notifikasi |
| Deadline submit ulang | H+14 dari diskusi |
| Re-assessment oleh mentor | H+21 dari submit ulang |
| Hasil re-assessment | H+28 dari submit ulang |
Konsekuensi Gagal Re-assessment
- Tidak mendapat sertifikat
- Status tetap "Anggota Aktif" (bukan Alumni Tersertifikasi)
- Bisa mengikuti batch berikutnya untuk mencoba lagi
- Tidak ada sanksi lain
Lampiran: Daftar Cek Assessment
Untuk Divisi SDM:
- Semua talenta sudah submit evidence
- Semua link evidence bisa diakses
- Semua evidence sudah di-assign ke mentor evaluator
- Semua mentor sudah submit hasil evaluasi
- Semua feedback sudah dikirim ke talenta
- Proses remediasi selesai (jika ada)
- Data assessment tercatat di database
- Sertifikat untuk yang PASS sudah disiapkan